ローン金利情報
2012年05月11日(金)
| 金利適用基準日:平成24年5月11日現在 | |||
| 〔住宅ローン〕 | |||
| 商品名 | 金利の種類 | 基準金利 | |
| JA住宅ローン | 変動金利型 | 2.475% | |
| JA住宅ローン100%応援型 | 変動金利2型 | 2.675% | |
| JA住宅ローン借換応援型 | 固定金利特約 3年 | 3.150% | |
| JA住宅ローン(全国保証型) | 固定金利特約 5年 | 3.250% | |
| 固定金利特約 10年 | 3.650% | ||
| 〔マイカーローン〕 | |||
| 商品名 | 金利の種類 | 期間 | 金利(年利) |
| マイカーローン | 固定金利 | 5年以内 | 1.200% |
| 5年超7年以内 | 1.500% | ||
| 〔教育ローン〕 | |||
| 商品名 | 金利の種類 | 期間 | 金利(年利) |
| 教育ローン | 固定金利 | 3年以内 | 1.550% |
| 3年超5年以内 | 1.750% | ||
| 5年超7年以内 | 2.150% | ||
| 〔目的ローン〕 | |||
| 商品名 | 金利の種類 | 期間 | 金利(年利) |
| 目的ローン | 固定金利 | 7年以内 | 2.750% |
| 〔リフォームローン〕 | |||
| 商品名 | 金利の種類 | 期間 | 金利(年利) |
| リフォームローン | 固定金利 | 10年以内 | 1.500% |
| 10年超15年迄 | 2.000% | ||
1




